Harmonogram egzaminów
Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2025/2026
Chemia
| L.p. | Przedmiot | Prowadzący | I termin | II termin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godz. | Sala | Data | Godz. | Sala | |||
| I rok, studia I stopnia | ||||||||
| 1. | Chemia analityczna | dr hab. prof. UJK Sławomir Michałkiewicz | 07.07.2026 | 10:00 | C318 | 11.09.2026 | 10:00 | C318 |
| 2. | Podstawy statystyki w laboratorium chemicznym | dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska | 03.07.2026 | 8:30 | B4 | 14.09.2026 | 8:30 | B4 |
| 3. | Chemia stosowana i zarządzanie chemikaliami | dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa | 08.07.2026 | 10:00 | C230 | 16.07.2026 | 10:00 | C230 |
| 4. | Geochemia i biogeochemia środowiska | prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski | 09.07.2026 | 10:00 | C414 | 11.09.2026 | 10:00 | C414 |
| II rok, studia I stopnia | ||||||||
| 1. | Chemia organiczna | dr hab. prof. UJK Alicja Wzorek | 30.06.2026 | 10:00 | C318 | 11.09.2026 | 10:30 | C318 |
| 2. | Technologia chemiczna | dr hab. inż. prof. UJK Walentyna Zubkowa | 25.07.2026 | 10:00 | C230 | 08.09.2026 | 10:00 | C230 |
| III rok, studia I stopnia | ||||||||
| 1. | Podstawy metod spektralnych | prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz | 29.06.2026 | 9:00 | C414 | 09.09.2026 | 9:00 | C414 |
| 2. | Analiza instrumentalna II | Dr hab. Mieczysław Scendo prof. UJK | 30.06.2026 | 10:00 | C230 | 07.09.2026 | 10:00 | C318 |
| I rok, studia II stopnia | ||||||||
| 1. | Spektroskopia molekularna | prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz | 03.07.2026 | 9:00 | C414 | 07.09.2026 | 9:00 | C414 |
| 2. | Chemia fizyczna II | prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz | 30.06.2026 | 9:00 | C414 | 09.09.2026 | 9:00 | C414 |
| 3. | Techniki separacyjne | prof. dr hab. Piotr Słomkiewicz | 01.07.2026 | 9:00 | C414 | 14.09.2026 | 9:00 | C414 |
| 4. | Krystalografia | dr hab. Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka prof. UJK | 07.07.2026 | 10:00 | C204 | 16.09.2026 | 10:00 | C204 |
| II rok, studia II stopnia | ||||||||
| Brak egzaminów w tej sesji | ||||||||
Biotechnologia
| L.p. | Przedmiot | Prowadzący | I termin | II termin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Godz. | Sala | Data | Godz. | Sala | |||
| I rok, studia I stopnia | ||||||||
| 1. | Biochemia | dr hab. Andrzej Kowalski prof. UJK | 03.07.2026 | 10:00 | B5 | 16.09.2026 | 10:00 | C100 |
| 2. | Chemia organiczna | dr Magdalena Kwiatkowska | 26.06.2026 | 9:30 | B5 | 10.09.2026 | 10:00 | C100 |
| 3. | Mikrobiologia ogólna | dr Katarzyna Durlik-Popińska | 24.06.2026 | 10:00 | B5 | 07.09.2026 | 10:00 | C100 |
| 4. | Genetyka ogólna | dr hab. Artur Kowalik prof. UJK | 30.06.2026 | 10:00 | B5 | 14.09.2026 | 10:00 | C100 |
| II rok, studia I stopnia | ||||||||
| 1. | Biologia molekularna | prof. dr hab. Anna Lankoff | 25.06.2026 | 11:00 | C10 | 08.09.2026 | 11:00 | C10 |
| 2. | Inżynieria i technologia środowiska | prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski | 24.06.2026 | 11:00 | C10 | 07.09.2026 | 11:00 | C10 |
| III rok, studia I stopnia | ||||||||
| Brak egzaminów w tej sesji | ||||||||
| I rok, studia II stopnia | ||||||||
| 1. | Biotechnologia żywności | prof. dr hab. Wiesław Kaca | 24.06.2026 | 10:00 | C10 | 10.09.2026 | 10:00 | C10 |
| 2. | Metody identyfikacji zw. występujących w układzie biologicznym | dr hab. Mariusz Urbaniak prof. UJK | 25.06.2026 | 10:00 | C10 | 07.09.2026 | 10:00 | C10 |
| 3. | Kontrola jakości w laboratorium biotechnologicznym | dr hab. Sabina Dołęgowska prof. UJK | 03.07.2026 | 10:00 | C413 | 15.09.2026 | 10:00 | C413 |
| 4. | Podstawy chorób genetycznych i markery molekularne | prof. dr hab. Andrzej Wójcik | 30.06.2026 | 10:00 | C10 | 09.09.2026 | 10:00 | C10 |
| II rok, studia II stopnia | ||||||||
| 1. | Podstawy metabolomiki | dr Aneta Węgierek-Ciuk | 25.06.2026 | 10:00 | C10 | 09.09.2026 | 10:00 | C10 |
| 2. | Biotechnologia polisacharydów bakteryjnych | prof. dr hab. Wiesław Kaca | 26.06.2026 | 10:00 | C10 | 10.09.2026 | 10:00 | C10 |
