Harmonogram egzaminów
Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2022/2023
Chemia
Przedmiot | I termin | II termin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godz. | Sala | Data | Godz. | Sala | |
I rok, studia I stopnia | ||||||
Matematyka | 31.01.2023 | 10:00 | C318 | 22.02.2023 | 12:00 | C318 |
Podstawy chemii | 08.02.2023 | 10:00 | C318 | 17.02.2023 | 10:00 | C318 |
Fizyka | 03.02.2023 | 10:00 | C318 | 20.02.2023 | 11:00 | C318 |
II rok, studia I stopnia | ||||||
Chemia fizyczna | 03.02.2023 | 10:00 | C131 | 20.02.2023 | 10:00 | C230 |
Chemia nieorganiczna | 31.01.2023 | 11:00 | C10 | 21.02.2023 | 12:00 | C10 |
Chemia analityczna II | 07.02.2023 | 10:00 | C318 | 22.02.2023 | 10:00 | C318 |
Psychologia ogólna | 07.02.2023 | 10:00 | A510 | 21.02.2023 | 13:30 | A510 |
Diagnoza nauczycielska i praca z ucz. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 02.02.2023 | 12:00 | A42 | 23.02.2023 | 12:15 | A42 |
III rok, studia I stopnia | ||||||
Analiza instrumentalna | 08.02.2023 | 10:00 | C131 | 21.02.2023 | 12:00 | C131 |
Biochemia | 31.01.2023 | 10:00 | C100 | 23.02.2023 | 10:00 | C100 |
Chemia materiałów | 01.02.2023 | 12:00 | C10 | 22.02.2023 | 12:00 | C10 |
Podstawy chemii kwantowej | 06.02.2023 | 12:00 | C101 | 20.02.2023 | 15:00 | C101 |
I rok, studia II stopnia | ||||||
Chemia teoretyczna | 06.02.2023 | 10:00 | C10 | 20.02.2023 | 10:00 | C115 |
Analiza instrumentalna | 03.02.2023 | 10:00 | C10 | 21.02.2023 | 10:00 | C115 |
Chemia organiczna II | 08.02.2023 | 10:00 | C10 | 22.02.2023 | 10:00 | C115 |
Walidacja procedur analitycznych | 10.02.2023 | 10:00 | C115 | 24.02.2023 | 10:00 | C115 |
Techniki separacyjne | 31.01.2023 | 10:00 | C115 | 23.02.2023 | 10:00 | C115 |
II rok, studia II stopnia | ||||||
Zastosowanie teorii grup w chemii | 31.01.2023 | 12:00 | C100 | 20.02.2023 | 12:00 | C100 |
Termodynamika statystyczna | 02.02.2023 | 10:00 | C10 | 22.02.2023 | 10:00 | B4 |
Metody identyfikacji związków organicznych | 30.01.2023 | 10:00 | C10 | 17.02.2023 | 10:00 | C10 |
Biotechnologia
Przedmiot | I termin | II termin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | Godz. | Sala | Data | Godz. | Sala | |
I rok, studia I stopnia | ||||||
Matematyka | 01.02.2023 | 11:00 | B4 | 22.02.2023 | 14:30 | B4 |
Fizyka | 03.02.2023 | 12:00 | C10 | 20.02.2023 | 13:00 | C10 |
Biologia komórki | 08.02.2023 | 11:00 | A31 | 24.02.2023 | 11:00 | A31 |
Chemia ogólna | 06.02.2023 | 11:00 | B5 | 21.02.2023 | 12:00 | B5 |
II rok, studia I stopnia | ||||||
Mikrobiologia ogólna | 30.01.2023 | 10:00 | B4 | 20.02.2023 | 10:00 | B4 |
Genetyka ogólna | 03.02.2023 | 10:00 | ŚCO | 17.02.2023 | 10:00 | ŚCO |
Podstawy immunologii | 10.02.2023 | 10:00 | B4 | 22.02.2023 | 10:00 | B5 |
III rok, studia I stopnia | ||||||
Mikrobiologia środowiskowa | 01.02.2023 | 12:00 | B5 | 20.02.2023 | 10:00 | B5 |
Genetyka drobnoustrojów | 03.02.2023 | 10:00 | B5 | 24.02.2023 | 10:00 | B5 |
Biotechnologia przemysłowa | 10.02.2023 | 10:00 | C230 | 17.02.2023 | 10:00 | C230 |
I rok, studia II stopnia | ||||||
Modele bezkręgowców w biotechnologii | 10.02.2023 | 13:00 | A324 | 17.02.2023 | 13:00 | A324 |
Biostatystyka | 03.02.2023 | 11:00 | A510 | 20.02.2023 | 10:15 | A510 |
Chemia żywności | 10.02.2023 | 10:00 | C10 | 22.02.2023 | 10:00 | C100 |
Biofizyka molekularna | 31.01.2023 | 09:00 | C10 | 23.02.2023 | 10:00 | C10 |
Mikrobiologia medyczna | 06.02.2023 | 10:00 | B4 | 21.02.2023 | 12:00 | B4 |
Metody separacji stosowane w biotechnologii | 01.02.2023 | 09:00 | C100 | 24.02.2023 | 10:00 | C100 |
II rok, studia II stopnia | ||||||
Inżynieria genetyczna | 07.02.2023 | 10:00 | ŚCO | 20.02.2023 | 10:00 | ŚCO |
Metody identyfikacji zw. występujących w biotechnologii | 30.01.2023 | 12:00 | C10 | 17.02.2023 | 12:00 | C100 |
Immunologia kliniczna | 03.02.2023 | 12:00 | B4 | 24.02.2023 | 11:00 | B4 |